来源:24直播网比赛时间:07-08 03:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-12 03:00 | 东亚足球锦标赛 | 韩国 | - | 中国香港 |
07-08 03:00 | 东亚足球锦标赛 | 韩国 | - | 中国 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
东亚女足 | 07-17 02:30 | 韩国女足 | - | 中国台北女足 |
女亚洲杯 | 07-17 00:30 | 韩国女篮 | - | 印度尼西亚女篮 |
U19女篮世界杯 | 07-16 04:30 | 匈牙利女篮U19 | - | 韩国女篮U19 |
女亚洲杯 | 07-16 03:30 | 韩国女篮 | - | 中国女篮 |
东亚足球锦标赛 | 07-16 02:24 | 韩国 | - | 日本 |
东亚足球锦标赛 | 07-16 02:20 | 韩国 | - | 日本 |
韩国大学篮球联赛 | 07-15 21:00 | 高丽大学 | - | 韩国中央大学 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 21:30 | 新西兰女篮 | - | 韩国女篮 |
韩国大学篮球联赛 | 07-14 21:00 | 庆熙大学 | - | 韩国中央大学 |
东亚女足 | 07-14 03:00 | 韩国女足 | - | 日本女足 |
俱乐部友谊赛 | 07-13 21:30 | 韩国 | - | 日本 |
U19女篮世界杯 | 07-13 10:15 | 美国女篮U19 | - | 韩国女篮U19 |
东亚足球锦标赛 | 07-12 03:00 | 韩国 | - | 中国香港 |
韩国大学篮球联赛 | 07-12 00:00 | 建国大学 | - | 韩国中央大学 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-10 03:00 | 韩国女足 | - | 中国女足 |
韩国大学篮球联赛 | 07-09 22:00 | 韩国中央大学 | - | 朝鲜大学 |
沈阳和平杯 | 07-09 03:35 | 中国U16 | - | 韩国U16 |
东亚足球锦标赛 | 07-08 03:00 | 韩国 | - | 中国 |
韩国大学篮球联赛 | 07-08 00:00 | 韩国中央大学 | - | 成均馆大学 |
女琼斯杯 | 07-06 22:00 | 韩国女篮 | - | 泰国女篮 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
女亚洲杯 | 07-17 03:30 | 中国女篮 | - | 新西兰女篮 |
东亚女足 | 07-17 02:30 | 韩国女足 | - | 中国台北女足 |
东亚女足 | 07-16 23:00 | 日本女足 | - | 中国女足 |
女亚洲杯 | 07-16 03:30 | 韩国女篮 | - | 中国女篮 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-16 03:00 | 中国台北白队 | - | 中国台北蓝队 |
U19女篮世界杯 | 07-16 01:45 | 加拿大 | - | 中国女篮U19 |
东亚足球锦标赛 | 07-15 23:00 | 中国 | - | 中国香港 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-15 03:30 | 中国台北蓝队 | - | 阿联酋 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-15 03:00 | 中国台北蓝队 | - | 阿联酋 |
女篮亚洲杯B | 07-15 00:30 | 印度女篮 | - | 中国台北女篮 |
Asia Cup Women's Division B | 07-15 00:30 | India Women | - | 中国台北女篮 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 04:00 | Strong Group Athletics | - | 中国台北蓝队 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | - | 印度尼西亚女篮 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | - | Indonesia Women |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 03:00 | Strong Group Athletics | - | 中国台北蓝队 |
U19女篮世界杯 | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | - | 葡萄牙女篮U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | - | Portugal (W) U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:15 | 中国女篮U19 | - | Portugal (W) U19 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 01:00 | 巴林 | - | 中国台北白队 |
东亚女足 | 07-13 23:30 | 中国台北女足 | - | 中国女足 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
东亚女足 | 07-17 02:30 | 韩国女足 | 中国台北女足 |
女亚洲杯 | 07-17 00:30 | 韩国女篮 | 印度尼西亚女篮 |
U19女篮世界杯 | 07-16 04:30 | 匈牙利女篮U19 | 韩国女篮U19 |
女亚洲杯 | 07-16 03:30 | 韩国女篮 | 中国女篮 |
东亚足球锦标赛 | 07-16 02:24 | 韩国 | 日本 |
东亚足球锦标赛 | 07-16 02:20 | 韩国 | 日本 |
韩国大学篮球联赛 | 07-15 21:00 | 高丽大学 | 韩国中央大学 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 21:30 | 新西兰女篮 | 韩国女篮 |
韩国大学篮球联赛 | 07-14 21:00 | 庆熙大学 | 韩国中央大学 |
东亚女足 | 07-14 03:00 | 韩国女足 | 日本女足 |
俱乐部友谊赛 | 07-13 21:30 | 韩国 | 日本 |
U19女篮世界杯 | 07-13 10:15 | 美国女篮U19 | 韩国女篮U19 |
东亚足球锦标赛 | 07-12 03:00 | 韩国 | 中国香港 |
韩国大学篮球联赛 | 07-12 00:00 | 建国大学 | 韩国中央大学 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-10 03:00 | 韩国女足 | 中国女足 |
韩国大学篮球联赛 | 07-09 22:00 | 韩国中央大学 | 朝鲜大学 |
沈阳和平杯 | 07-09 03:35 | 中国U16 | 韩国U16 |
东亚足球锦标赛 | 07-08 03:00 | 韩国 | 中国 |
韩国大学篮球联赛 | 07-08 00:00 | 韩国中央大学 | 成均馆大学 |
女琼斯杯 | 07-06 22:00 | 韩国女篮 | 泰国女篮 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
女亚洲杯 | 07-17 03:30 | 中国女篮 | 新西兰女篮 |
东亚女足 | 07-17 02:30 | 韩国女足 | 中国台北女足 |
东亚女足 | 07-16 23:00 | 日本女足 | 中国女足 |
女亚洲杯 | 07-16 03:30 | 韩国女篮 | 中国女篮 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-16 03:00 | 中国台北白队 | 中国台北蓝队 |
U19女篮世界杯 | 07-16 01:45 | 加拿大 | 中国女篮U19 |
东亚足球锦标赛 | 07-15 23:00 | 中国 | 中国香港 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-15 03:30 | 中国台北蓝队 | 阿联酋 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-15 03:00 | 中国台北蓝队 | 阿联酋 |
女篮亚洲杯B | 07-15 00:30 | 印度女篮 | 中国台北女篮 |
Asia Cup Women's Division B | 07-15 00:30 | India Women | 中国台北女篮 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 04:00 | Strong Group Athletics | 中国台北蓝队 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | 印度尼西亚女篮 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | Indonesia Women |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 03:00 | Strong Group Athletics | 中国台北蓝队 |
U19女篮世界杯 | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | 葡萄牙女篮U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | Portugal (W) U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:15 | 中国女篮U19 | Portugal (W) U19 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-14 01:00 | 巴林 | 中国台北白队 |
东亚女足 | 07-13 23:30 | 中国台北女足 | 中国女足 |
足球直播推荐